 
             
     
                    

Description:
		Rear Axle
Flange Diameter: 5.276 In.
Bolt Circle Diameter: 3.941 In.
Wheel Pilot Diameter: 2.205 In.
Brake Pilot Diameter: 2.4016 In.
Flange Offset: 1.949 In.
Hub Pilot Diameter: 2.362 In.
Bolt Size: M12X1.5
Bolt Quantity: 4
	
Application:
| Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA CIVIC I Saloon (SF) | 0/79 - 2/84 | ||||||
| HONDA CIVIC I Shuttle (AN, AR) | 0/83 - 0/87 | ||||||
| HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 0/83 - 0/87 | ||||||
| HONDA CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) | 0/83 - 0/87 | ||||||
| ROVER 200 Saloon (XH) | 3/85 - 9/89 | ||||||
 
             客服熱線
客服熱線地址:安徽省蕪湖市灣沚區(qū)工業(yè)大道1269號
電話:86-0553-2333600
傳真:86-0553-2333600